3星武器 | ||||||||||
名称 | 阴阳针 | 干将剑 | 桃花扇 | 狼牙锤 | 鱼肠剑 | 莫邪剑 | 绿波刀 | 巨阙剑 | 天竺刀 | 峨眉刺 |
初始属性 | 438 | 431 | 399 | 450 | 450 | 432 | 440 | 400 | 410 | 415 |
成长值 | 113 | 112 | 113 | 111 | 108 | 108 | 105 | 106 | 104 | 100 |
LV2数值 | 551 | 543 | 512 | 561 | 558 | 540 | 545 | 506 | 514 | 515 |
满级数值 | 3714 | 3679 | 3676 | 3669 | 3582 | 3564 | 3485 | 3474 | 3426 | 3315 |
专属人物 | ||||||||||
3星防具 | ||||||||||
名称 | 瑶光衣 | 如意衣 | 碧落衣 | 流云衣 | 冷玉冠 | 天魂衣 | 龙鳞甲 | 银鳞甲 | 玄铁甲 | 苍莽衣 |
初始属性 | 450 | 439 | 449 | 415 | 433 | 440 | 422 | 408 | 428 | 434 |
成长值 | 113 | 110 | 109 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 100 |
LV2数值 | 563 | 549 | 558 | 525 | 542 | 548 | 529 | 514 | 533 | 534 |
满级数值 | 3727 | 3629 | 3610 | 3605 | 3594 | 3572 | 3525 | 3482 | 3473 | 3334 |
专属人物 | 华筝 | 包不同 | 渔。点苍 | 风波恶 | 杨铁心 | 李沧海 | 樵夫 | 公孙乾 | ||
4星武器 | ||||||||||
名称 | 天虹宝剑 | 霜华宝剑 | 鹿角骨杖 | 阴阳骨扇 | 鳄嘴巨剪 | 玄铁重剑 | 寒玉蜂针 | 冷月宝刀 | 黄泉蛇杖 | |
初始属性 | 600 | 558 | 546 | 594 | 588 | 599 | 600 | 592 | 579 | |
成长值 | 118 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 110 | 109 | 105 | |
LV2数值 | 718 | 677 | 663 | 709 | 701 | 710 | 710 | 701 | 684 | |
满级数值 | 5202 | 5199 | 5109 | 5079 | 4995 | 4928 | 4890 | 4843 | 4674 | |
专属人物 | 黄裳 | 慕容博、林朝英 | 段延庆 | 欧阳克 | 杨过 | 萧远山 | 欧阳锋 | |||
4星防具 | ||||||||||
名称 | 寒炎魔令 | 偃月灵甲 | 玄盾飞雷 | 紫鳞宝甲 | 玄铁圣令 | 凤翅金甲 | 凌波羽衣 | 五龙圣令 | 轩辕战盾 | 乌蚕软甲 |
初始属性 | 600 | 600 | 579 | 599 | 590 | 585 | 580 | 572 | 589 | 589 |
成长值 | 119 | 119 | 119 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 105 | 100 |
LV2数值 | 719 | 719 | 698 | 714 | 700 | 695 | 690 | 682 | 694 | 689 |
满级数值 | 5241 | 5241 | 5220 | 5084 | 4880 | 4875 | 4870 | 4862 | 4684 | 4489 |
专属人物 | 李秋水 | 杨过 | 公孙止 | 王语嫣 | 慕容复 | 欧阳克 | ||||
5星武器 | ||||||||||
名称 | 两仪鸳鸯刀 | 碧玉打狗棒 | 九曲金蛇剑 | 至尊屠龙刀 | 七煞修罗刀 | 幽冥化血刀 | 峨眉倚天剑 | |||
初始属性 | 700 | 700 | 660 | 660 | 680 | 659 | 629 | |||
成长值 | 123 | 123 | 120 | 120 | 119 | 120 | 115 | |||
LV2数值 | 823 | 823 | 780 | 780 | 799 | 779 | 744 | |||
满级数值 | 6727 | 6727 | 6540 | 6540 | 6511 | 6539 | 6264 | |||
专属人物 | 洪七公 | |||||||||
5星防具 | ||||||||||
名称 | 乾坤圣火令 | 红莲软猬甲 | 乾坤紫纱衣 | 赏善罚恶令 | 太乙金茧衣 | 紫金乌蚕衣 | ||||
初始属性 | 700 | 700 | 680 | 680 | 650 | 650 | ||||
成长值 | 123 | 123 | 120 | 115 | 115 | 115 | ||||
LV2数值 | 823 | 823 | 800 | 795 | 765 | 765 | ||||
满级数值 | 6727 | 6727 | 6560 | 6315 | 6285 | 6285 | ||||
专属人物 | 黄蓉、杨康 | 小龙女 |
上一篇:《萌江湖》克制技能全解(三)
萌江湖玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!